Equipes femmes
Cliquer sur "femmes" pour découvrir
Equipes homme
Cliquer sur "hommes" pour découvrir
Tout joueur digne de porter les couleurs de l'ASL Robertsau doit prendre connaissance de notre charte.
L'équipes femme :
Equipe 1 : pour la saison 2017/2018, notre équipe a évolué en Excellence (niveau régional)
Composition :
Calendrier :
J1 le 02/12/17 : FC MULHOUSE 1 - ASL 1 : 5 - 0
J2 le 09/12/17 : ASL 1 - TC BISCHWILLER 1 : 2 - 3
J3 le 16/12/17 :ASL 1 - TC OBERNAI 1 : 1- 4
J4 le 06/01/18 : ILL TC STRASBOURG 1 - ASL 1 : 5 - 0
J5 le 13/01/18 : ASL 1 - TC STRASBOURG 1 : 1 - 4
Descente en D1
Les équipes hommes:
Equipe 1 : pour la saison 2017/2018, notre équipe a évolué en Division 1
Composition :
Calendrier :
J1 le 03/12/17 : ASL 1 - FC KRONENBOURG 1 : 3 - 2
J2 le 10/12/17 : TC VENDENHEIM 1 - ASL 1 : 0- 5
J3 le 17/12/17 : ASL 1 - TC MEINAU 1 : 2 - 3
J4 le 07/01/18 : ASL 1 - TC SOUFFELWEYRSHEIM 1 : 4 - 1
J5 le 13/01/18 : TCP OSTWALD 1- ASL 1 : 4 - 1
Maintient en D1
Equipe 2 : pour la saison 2016/2017, notre équipe a évolué en Division 2
Composition :
Calendrier :
J1 le 03/12/17 : TC OBERHAUSBERGEN 1- ASL 2 : 2 - 3
J2 le 10/12/17 : ASL 2 -PTT STRASBOURG 1 : 1 - 4
J3 le 17/12/17 : TC MUNDOLSHEIM 1 - ASL 2 : 5 - 0
J4 le 07/01/18 : TC SCHILTIGHEIM 2 - ASL 2 : 5 - 0
J5 le 13/01/18 : ASL 2 - TC BOUXWILLER 1 : 2 - 3
Descente en D3